Nombre: | malla de alambre soldada con autógena de acero inoxidable del hierro de la malla de alambre de 1/4 p | Tipo: | Malla soldada con autógena |
---|---|---|---|
Uso: | Malla de protección | Técnica: | Malla soldada con autógena |
Estilo de la armadura: | malla de alambre soldada con autógena | Diámetro de alambre: | 1mm-6m m |
Resaltar: | el panel de malla de alambre soldado con autógena de acero inoxidable de 5m m,el panel de malla de alambre soldado con autógena de acero inoxidable 1/2inch,los paneles soldados con autógena 1/4 pulgada de la cerca de alambre |
malla de alambre soldada con autógena de acero inoxidable del hierro de la malla de alambre de 1/4 pulgada 1/2inch/red soldada con autógena malla de alambre
es los materiales populares uno en hormigón, la construcción y la industria. Se hace del alambre de acero con poco carbono, PVC cubrió el alambre y el alambre de acero inoxidable, después de soldar con autógena o antes de tratar del cinc de la soldadura y de la superficie. La malla de alambre soldada con autógena es la resistencia anticorrosión más excelente entre todos los productos de acero de la malla de alambre, él es también la malla de alambre más versátil debido a su uso amplio en diversos campos.
Especificación | ||||
Abertura | Diámetro de alambre |
Anchura los 0.4-2m Longitud los 5-50m |
eléctrico galvanizado antes de soldado con autógena, eléctrico galvanizado después de soldado con autógena, caliente-sumergido galvanizó antes de soldado con autógena, caliente-sumergido galvanizó después de soldado con autógena, El PVC cubrió, Alambre de acero inoxidable |
|
Pulgada | Unidad métrica | |||
1/4" x1/4” | 6.4mmx6.4m m | BWG24-22 | ||
3/8" x3/8” | 10.6mmx10.6m m | BWG22-19 | ||
el 1/2 " x1/2” | 12.7mmx12.7m m | BWG23-16 | ||
5/8" x5/8” | 16mmx16m m | BWG21-18 | ||
3/4" x3/4” | 19.1mmx19.1m m | BWG21-16 | ||
1" x1/2” | 25.4mmx25.4m m | BWG21-16 | ||
1-1/2 " x1 el 1/2” | 38mmx38m m | BWG19-14 | ||
1" x2” | 25.4mmx12.7m m | BWG16-14 | ||
2" x2” | 50.8mmx50.8m m | BWG15-12 | ||
2" x4” | 101.6mmx101.6m m | BWG15-12 | ||
4" x4” | 101.6mmx152.4m m | BWG15-12 | ||
4" x6” | 101.6mmx152.4m m | BWG15-12 | ||
6" x6” | 152.4mmx152.4m m | BWG15-12 | ||
6" x8” | 15.4mmx203.2m m | BWG14-12 | ||
Nota: La especificación especial se puede hacer según clientes requiere |