Lugar de origen: | China. |
---|---|
Cantidad de orden mínima: | 1 metro cuadrado |
Precio: | Discuss |
Detalles de empaquetado: | el embalaje del panel de malla de alambre soldado con autógena es plástico y plataforma o según los |
Tiempo de entrega: | 5-8 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | cuadrado 1000000 |
Nombre: | Pantallas de malla de alambre soldado con rebarras para la construcción | El tipo: | Cuadrícula de acero |
---|---|---|---|
Aplicación: | Jaula para pájaros | Técnica: | Cuadrícula de acero |
Forma del agujero: | Agujero cuadrado | Ancho: | 1m |
Duración: | 2m o como sus peticiones | Características: | Resistencia a la corrosión, fácil montaje, resistencia al calor, resistencia al ácido |
Utilización: | Protección, industria, barbacoa, horneado, cría | El color: | De plata |
Resaltar: | ss316 soldó con autógena el panel de malla de alambre,el panel de malla de alambre soldado con autógena rebar,los paneles de malla de alambre del rebar |
Ss316 alambre soldado con autógena Rebar Mesh Panel For Construction
Producto Descript
El acero inoxidable es la solución óptima para sus paneles de malla soldada con autógena de fines generales. Seleccionando el acero inoxidable usted utilizará las ventajas numerosas incluyendo:
Funcionamiento a largo plazo
Mantenimiento mínimo
Fuerza
Cálculo del coste del ciclo de vida
Consecuencias para el medio ambiente bajas
Ss316 alambre soldado con autógena Rebar Mesh Panel For Construction
Especificaciones de producto almacenadas listas para el mismo envío del día
Malla 25m m a 200m m
Alambre Diam 2.5m m a 8m m
Grado 304 y 316
Anchura 2400m m x 1200m m de la longitud x
Molino del final también conocido como de la máquina
Por encargo
Anchura 3000m m x 1200m m de la longitud x
Ss316 alambre soldado con autógena Rebar Mesh Panel For Construction
Especificaciones
Referencia no. | Unidad del soporte |
Longitudial Alambres (milímetros) |
Alambres del borde (milímetro) |
Alambres cruzados (milímetro) |
Masa (Kilogramo) |
SL81 (F81) | Hoja | 7.6@100 | 7.60@100 | 7.60@100 | 105 |
SL102 (F102) | Hoja | 9.5@200 | 6.75@100 | 9.50@200 | 80 |
SL92 (F92) | Hoja | 8.6@200 | 6@100 | 8.60@200 | 66 |
SL82 (F82) | Hoja | 7.6@200 | 5.37@100 | 7.60@200 | 52 |
SL72 (F72) | Hoja | 6.75@200 | 4.77@100 | 6.75@200 | 41 |
SL62 (F62) | Hoja | 6@200 | 4.77@100 | 6@200 | 33 |
SL52 (F52) | Hoja | 4.77@200 | 4.77@100 | 4.77@200 | 21 |
Característica