El material: | Cables de acero inoxidable, ss201 304 316 o 316L | El tipo: | Paño de alambre |
---|---|---|---|
Aplicación: | La malla de protección | Técnica: | METAL AMPLIADO |
Estilo de la armadura: | METAL AMPLIADO | Diámetro del alambre: | Requisito |
Ancho: | Cunstomized | Nombre del producto: | SS 304 de metal expandido |
Duración: | Puede ser personalizado | Características: | Resistencia a la corrosión |
Utilización: | Protección | El color: | De plata |
Tratamiento de la superficie: | Galvanizado en caliente; galvanizado+revestido de PVC | Apertura: | Requisito |
Envasado: | Las demás | Las redes: | 304 316L malla de alambre de acero inoxidable |
Nombre: | Material de construcción para el torno de la costilla metálica | Medidor de alambre: | 0.4-2.0m m |
Resaltar: | listón de la costilla del metal ss201,listón de la costilla del metal de 0.4m m,malla del listón de la costilla del hdg |
Rib Lath es un listón versátil del metal atiesado por las costillas longitudinales. Tiene costillas V y la mayor resistencia a la tensión que base y refuerzo excelentes de ofrecimiento del yeso para todos los tipos de paredes, los techos, las divisiones e ignifugación del haz de acero, y las columnas.
El listón de la costilla es ideal para probar una llave del alto nivel de la vinculación mecánica con rinde o enyesa.
1. 7 abertura de la costilla 8
7 abertura de la costilla 8 | |||
Grueso (milímetros) | Rib Distance (milímetros) | Peso (kilogramos) | Longitud de la anchura X (milímetros) |
0,10 | 100 | 1,79 | 610 x 2440 |
0,35 | 100 | 2,09 | 610 x 2440 |
0,40 | 100 | 2,38 | 610 x 2440 |
0,45 | 100 | 2,68 | 610 x 2440 |
0,5 | 100 | 2,98 | 610 x 2440 |
2. 5 abertura de la costilla 8
5 abertura de la costilla 8 | |||
Grueso (milímetros) | Rib Distance (milímetros) | Peso (kilogramos) | Longitud de la anchura X (milímetros) |
0,10 | 150 | 1,31 | 610 x 2440 |
0,35 | 150 | 1,53 | 610 x 2440 |
0,40 | 150 | 1,75 | 610 x 2440 |
0,45 | 150 | 1,96 | 610 x 2440 |
0,5 | 150 | 2,17 | 610 x 2440 |
3. 9 abertura de la costilla 4
9 abertura de la costilla 4 | |||
Grueso (milímetros) | Rib Distance (milímetros) | Peso (kilogramos) | Longitud de la anchura X (milímetros) |
0,10 | 75 | 1,89 | 610 x 2440 |
0,35 | 75 | 2,28 | 610 x 2440 |
0,40 | 75 | 2,53 | 610 x 2440 |
0,45 | 75 | 2,84 | 610 x 2440 |
0,5 | 75 | 3,15 | 610 x 2440 |
1. Hy Rib Lath (alto listón acanalado/altos proveídos de costillas de trabajo)
Especificación:
Grueso (milímetros) | Peso (kilogramos) | Anchura (milímetros) | Longitud (milímetros) | Rib Height (milímetros) | Rib Distance (milímetros) |
0,21 | 1,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,23 | 1,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,10 | 2,48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,35 | 2,90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,40 | 3,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,45 | 3,70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0,50 | 4,10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
Uso